Tabela T-Mobile Ekstraklasy
lp. drużyna mecze punkty z.r.p . bramki
1 Legia Warszawa 29 60/30 19, 3, 7, 57–29
2 Lech Poznań 29 50/25 14, 8, 7, 53–34
3 Ruch Chorzów 29 47/24 13, 8 ,8, 37–38
4 Wisła Kraków 29 45/23 12, 9, 8, 38–29
5 Pogoń Szczecin 29 44/22 10, 14, 5, 46–38
6 Zawisza Bydgoszcz 29 42/21 11, 9, 9, 43–34
7 Górnik Zabrze 29 42/21 11, 9, 9, 42–43
8 Lechia Gdańsk 29 40/21 10, 10, 9, 38–36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Cracovia 29 39/20 11, 6, 12, 37–42
10 Jag. Białystok 29 38/19 10, 8, 11, 45–42
11 Korona Kielce 29 34/17 8, 10, 11, 35–41
12 Piast Gliwice 29 33/17 8, 9, 12, 28–46
13 Śląsk Wrocław 29 31/16 6 ,13, 10, 37–40
14 Zagłębie Lubin 29 29/15 7, 8, 14, 30–37
15 Podbeskidzie 29 28/14 5, 13, 11, 26–39
16 Widzew Łódź 29 22/11 5, 7, 17, 26–50
9 Cracovia 29 39/20 11, 6, 12, 37–42
10 Jag. Białystok 29 38/19 10, 8, 11, 45–42
11 Korona Kielce 29 34/17 8, 10, 11, 35–41
12 Piast Gliwice 29 33/17 8, 9, 12, 28–46
13 Śląsk Wrocław 29 31/16 6 ,13, 10, 37–40
14 Zagłębie Lubin 29 29/15 7, 8, 14, 30–37
15 Podbeskidzie 29 28/14 5, 13, 11, 26–39
16 Widzew Łódź 29 22/11 5, 7, 17, 26–50
Legenda:
- Eliminacje do LM
- Eliminacje do LE
-Spadek do I ligi
/ - wg. zasad Ekstraklasy po 30 kolejce pkt są dzielone punkty na pół.
--- - Podział grup na mistrzowską i spadkową
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz